SAILWORKS RETRO 2010  
呎 吋 帆頂彎曲部 橫 杆 價 格
4.5 409 159 HK$4,700.00
5.0 426 167 HK$4,850.00
5.5 446 176 HK$4,950.00
6.0 458 182 HK$5,050.00
6.5 473 191 HK$5,150.00
7.0 484 200 HK$5,250.00
7.5 490 210 HK$5,350.00
8.0 504 219 HK$5,450.00
8.5 512 228 HK$5,550.00
9.0 517 237 HK$5,650.00
9.5 527 247 HK$5,750.00
10.0 538 253 HK$5,850.00


HELLCAT  
呎 吋 帆頂彎曲部 橫 杆 價 格
5.2 392 175 HK$6,220.00
5.7 409 181 HK$6,360.00
6.2 427 187 HK$6,530.00
6.7 444 193 HK$6,750.00
7.3 461 199 HK$6,930.00
8.2 496 212 HK$7,160.00


H2  
呎 吋 帆頂彎曲部 橫 杆 價 格
6.2 426 182 HK$6,680.00
6.7 440 190 HK$6,930.00
7.2 454 198 HK$7,160.00
7.7 469 206 HK$7,400.00
8.2 484 214 HK$7,630.00
8.7 496 222 HK$7,840.00
9.2 509 231 HK$8,100.00